Zeitplan
Volkstriathlon:
Samstag, 6. Juli 2024 |
||
10:00 - 13:30 Uhr | Nachnennung und Startunterlagenausgabe | |
10:00 - 14:00 Uhr | Check-in WZ 2 (Sportanlage) | |
14:00 - 15:30 Uhr | Check-in WZ 1 (See) | |
16:00 Uhr | START Welle 1 (Damen, Staffeln und M65+) | |
16:15 Uhr | START Welle 2 (Herren Junioren – M40) | |
16:25 Uhr | START Welle 3 (Herren M45 – M60) | |
19:30 Uhr | Siegerehrung Hauptbewerb und Staffeln |
Kindertriathlon:
Samstag, 6. Juli 2024 |
||
10:00 - 12:00 Uhr | Nachnennung und Startunterlagenausgabe | |
10:00 - 12:00 Uhr | Check-in WZ 2 (Sportanlage) | |
12:00 - 12:45 Uhr | Check-in WZ 1 (See) für Schüler E, D, C, B | |
13:00 Uhr | START Schüler E m/w (6-7J) | |
13:20 Uhr | START Schüler D m/w (8-9J) | |
13:55 Uhr | START Schüler C (10-11J) | |
14:15 Uhr | START Schüler B (12-13J) | |
14:00 - 14:30 Uhr | Check-in WZ 1 (See) Schüler A, Jugend | |
14:45 Uhr | START Schüler A und Jugend weiblich | |
15:15 Uhr | START Schüler A und Jugend männlich | |
16:45 Uhr | Siegerehrung im Zielbereich |
TriWomen:
Samstag, 6. Juli 2024 |
||
10:00 - 12:00 Uhr | Nachnennung und Startunterlagenausgabe | |
10:00 - 12:00 Uhr | Check-in WZ 2 (Sportanlage) | |
12:00 - 12:45 Uhr | Check-in WZ 1 (See) | |
13:30 Uhr | START TriWoman | |
16:45 Uhr | Siegerehrung im Zielbereich |
© Dorfgemeinschaft Gösselsdorf